domenica
14
Giugno
2026
Risultati 43° Alambicco d’Oro ANAG – 2026
Ecco i risultati del 43° Concorso nazionale Alambicco d’Oro ANAG 2026.
ATTENZIONE: per chi visualizza da smartphone, fare swipe orizzontalmente per visualizzare le colonne della tabella fuori schermo
Oppure: scarica elenco vincitori ANAG AdO 2026

In ordine di categoria, produttore, distillato
BEST GOLD
| Categoria | Produttore | Distillato | % | Lotto | Area |
|---|---|---|---|---|---|
| Grappa aromatica | Roner Distillerie | Grappa Gewürztraminer | 40 | L26062 | AAD |
| Grappa invecchiata | Antica Distilleria Sibona | Grappa Riserva Barolo 5 anni | 44 | L.25.331.1151 | PIE |
| Grappa invecchiata | Antica Distilleria Sibona | Grappa Riserva Speciale Barolo Millesimata | 44 | L.24.170.1117 | PIE |
| Grappa invecchiata | Distilleria F.lli Pisoni | Clessidra 20 | 50 | L25105 | TRE |
| Grappa invecchiata | Distilleria Marolo | Grappa di Barolo Bussia 2010 | 45 | L.251041 | PIE |
| Grappa invecchiata | Distilleria Marzadro | Giare Amarone | 42 | L26A058 | TRE |
| Grappa invecchiata | Distilleria Valverde | Grappa di Barolo Stravecchia | 44 | L26093 | PIE |

GOLD
(acquaviti, brandy, grappe)
| Categoria | Produttore | Distillato | % | Lotto | Area |
|---|---|---|---|---|---|
| Acquavite d’uva invecchiata | Antica Distilleria Sibona | Armonia di Langa | 40 | L.25.100.07 | PIE |
| Brandy | Distilleria Numa | Numa 2026 | 46 | 2_2026 B_IG_1/1 | LAZ |
| Brandy | Distilleria Numa | Numa Gold Label 2026 | 42 | 6_2025 B IG/1 | LAZ |
| Brandy | Mazzetti D’Altavilla | Brandy Italiano Mazzetti invecchiato 35 anni | 43 | L025126 | PIE |
| Grappa | Antica Distilleria Sibona | Grappa di Nebbiolo | 40 | L.25 208 756 | PIE |
| Grappa | Bottega | Grappa Prosecco Alexander | 38 | L.4226 | VEN |
| Grappa | Distilla CH3CH2OH | H2Ovite di Vinaccia Spergola | 41 | L.9B | EMI |
| Grappa | Distilleria Beccaris | Grappa di Arneis | 45 | L.24348 072 | PIE |
| Grappa | Distilleria Deta | Grappa Chianti Classico | 40 | 24253D | TOS |
| Grappa | Distilleria Gualco | Grappa del Piemonte di Cortese | 42 | L.110 | PIE |
| Grappa | Distilleria Marzadro | Forte | 50 | L25056 | TRE |
| Grappa | Distilleria Marzadro | Grappa Delicata | 41 | L25A55 | TRE |
| Grappa | Distilleria Nardini | Grappa Extrafina | 42 | LO055N03 | VEN |
| Grappa | Frattina | Frattina Grappa Chardonnay | 40 | lfenc31 | VEN |
| Grappa | Mazzetti D’Altavilla | Grappa di Arneis | 43 | L012026 | PIE |
| Grappa | Spirito Agricolo Ballarin | Grappa di Barolo 2020 | 43 | L. 12514 | PIE |
| Grappa aromatica | Distilleria Gualco | Grappa del Piemonte di Moscato | 42 | L. 146 | PIE |
| Grappa aromatica | Distilleria Marzadro | Aromatica | 41 | L25A054 | TRE |
| Grappa aromatizzata | Paolazzi Distillerie | Grappa alla Genziana | 40 | L.3237 | TRE |
| Grappa aromatizzata | Villa Laviosa | Grappa e Asperula – Farmacia dello Spirito (dist. by: Distilleria Pilzer) | 40 | L.15046 | AAD |
| Grappa invecchiata | Antica Distilleria Sibona | Grappa di Barbera Millesimata | 44 | L.24 275 1118 | PIE |
| Grappa invecchiata | Antica Distilleria Sibona | Grappa di Barolo Tuttogrado | 57,5 | L.25 063 1113 | PIE |
| Grappa invecchiata | Antica Distilleria Sibona | Grappa Riserva Botti da Porto | 44 | L.26 021 1158 | PIE |
| Grappa invecchiata | Antica Distilleria Sibona | Grappa Riserva Botti da Porto Single Barrel Limited Edition | 44 | L.24 177 1097 | PIE |
| Grappa invecchiata | Antica Distilleria Sibona | Grappa Riserva Botti da Rum | 44 | L.26 048 1186 | PIE |
| Grappa invecchiata | Antica Distilleria Sibona | Grappa Riserva Botti da Sherry | 44 | L.25 105 1157 | PIE |
| Grappa invecchiata | Antica Distilleria Sibona | Grappa Riserva Speziata | 44 | L.24 144 800 | PIE |
| Grappa invecchiata | Antica Distilleria Sibona | Grappa XO | 44 | L.25 332 1126 | PIE |
| Grappa invecchiata | Bottega | Riserva Privata di Prosecco Barricata | 43 | L. 2713 3268 33725 | VEN |
| Grappa invecchiata | Destillerie Unterthurner | Weissburgunder Riserva | 42 | L1725 | AAD |
| Grappa invecchiata | Distillatori Russo 1899 | Grappa invecchiata di Greco di Tufo | 40 | 26 040 92 | CAM |
| Grappa invecchiata | Distilleria Beccaris | Anniversario 1951-2011 Grappa del Piemonte Riserva | 40 | L.25378-298 | PIE |
| Grappa invecchiata | Distilleria Beccaris | Grappa di Barbera 2009 Shapes 75° anniversario | 40 | L.26016-040 | PIE |
| Grappa invecchiata | Distilleria Beccaris | Grappa di Barolo | 42 | L.25093 -066 | PIE |
| Grappa invecchiata | Distilleria Deta | Grappa Brunello di Montalcino Riserva | 40 | L.25251 | TOS |
| Grappa invecchiata | Distilleria F.lli Pisoni | Grappa Trentina | 40 | L26050 | TRE |
| Grappa invecchiata | Distilleria Gualco | Grappa di Barolo Riserva | 44 | L.165 | PIE |
| Grappa invecchiata | Distilleria Mangilli | Cuvee 3 Legni | 43 | L.9725001 | FRI |
| Grappa invecchiata | Distilleria Marolo | Grappa di Barolo 14 anni, in Botti di Mizunara | 48 | L.250731 | PIE |
| Grappa invecchiata | Distilleria Marolo | Grappa di Barolo 15 anni | 50 | L.260431 | PIE |
| Grappa invecchiata | Distilleria Marzadro | Diciotto Lune | 41 | L26B028 | TRE |
| Grappa invecchiata | Distilleria Marzadro | Le Diciotto Lune – Riserva Botte Porto | 41 | L25M157 | TRE |
| Grappa invecchiata | Distilleria Marzadro | Espressioni Solera | 42 | L25M128 | TRE |
| Grappa invecchiata | Distilleria Marzadro | Giare Chardonnay | 45 | L25M055 | TRE |
| Grappa invecchiata | Distilleria Nardini | Grappa Riserva 3 anni Nardini | 50 | LN353N40 | VEN |
| Grappa invecchiata | Distilleria Nardini | Grappa Riserva Selezione 5 anni | 42 | LO023N01 | VEN |
| Grappa invecchiata | Distilleria Nardini | Grappa Riserva Selezione 7 anni Nardini | 45 | LN260N31 | VEN |
| Grappa invecchiata | Distilleria Pezzi | Grappa Passito Riserva | 43 | 2427/25 | TRE |
| Grappa invecchiata | Distilleria Rossi D’Anaunia | Grappa 137 Barrique | 41 | L2O24 | TRE |
| Grappa invecchiata | Distilleria Rossi D’Anaunia | Grappa Riserva, invecchiata Oltre 60 Mesi in Barrique | 42 | L39AGR | TRE |
| Grappa invecchiata | Distillerie Bonollo Spa | Grappa Riserva Luigi Bonollo | 50 | L. A0401 | EMI |
| Grappa invecchiata | Distillerie Peroni Maddalena | Grappa Riserva Marzemino 6 anni | 42 | 461/24 | LOM |
| Grappa invecchiata | Distillerie Peroni Maddalena | Grappa Riserva Rebo 6 anni | 42 | 462/24 | LOM |
| Grappa invecchiata | Elena Borra distillerie | Grappa di Barbaresco Riserva | 43 | 108/24 | PIE |
| Grappa invecchiata | Elena Borra distillerie | Grappa di Barolo Riserva | 43 | 312/23 | PIE |
| Grappa invecchiata | Giori Distillati Trentini | “A” Grappa di Amarone invecchiata | 40 | L.382516 | TRE |
| Grappa invecchiata | Mazzetti D’Altavilla | 7.0 Grappa di Ruché Barricata | 43 | L051926 | PIE |
| Grappa invecchiata | Mazzetti D’Altavilla | Riserva Segni | 43 | L047526 | PIE |
| Grappa invecchiata | Paolazzi Distillerie | Tralcio D’Oro Barrique | 40 | L.3234 | TRE |
| Grappa invecchiata | Segnana | Grappa Segnana Solera Collezione invecchiata | 42 | L50302 | TRE |
| Grappa invecchiata | SuttaSanta | Grappa di Sicilia IG Nerello Mascalese ALTOGRADO | 51 | L.210225 | SIC |
| Grappa invecchiata | Villa De Varda | Grappa Riserva Pinot Nero | 40 | BE04901 | TRE |
| Grappa invecchiata | Villa De Varda | Grappa Riserva Triè | 40 | BF02601 | TRE |
| Grappa invecchiata aromatica | Antica Distilleria Sibona | Grappa di Moscato | 40 | L.25 351 1171 | PIE |
| Grappa invecchiata aromatica | Antica Distilleria Sibona | Grappa Riserva Botti da Madeira | 44 | L.25 106 1159 | PIE |
| Grappa invecchiata aromatica | Antica Distilleria Sibona | Grappa Riserva Botti da Sauternes | 44 | l.26 044 1116 | PIE |
| Grappa invecchiata aromatica | Distilleria Beccaris | Grappa di Moscato invecchiata 36 Mesi | 42 | L.25365 339 | PIE |
| Grappa invecchiata aromatica | Distilleria Marolo | Grappa di Moscato Après 5 anni | 42 | L.260161 | PIE |
| Grappa invecchiata aromatica | Villa De Varda | Grappa Riserva Gewürztraminer | 40 | BE26101 | TRE |

GOLD
(gin)
| Categoria | Produttore | Distillato | % | Lotto | Area |
|---|---|---|---|---|---|
| Compound Gin | Distilleria Numa | Gin Numa 69% | 69 | 9_2026 GIN_NAT/1 | LAZ |
| Compound Gin | Nannoni | Gingillo Rosa | 42 | L.2026 | TOS |
| Distilled Gin | Bepi Tosolini | Gin T | 43 | L.930762 | FRI |
| Distilled Gin | Bottega | Bacur Gin | 40 | L.3326 | VEN |
| Distilled Gin | Distilleria Valverde | Gin Servan | 43 | L26072 | PIE |
| Distilled Gin | F.lli Pistone | Ionico Gin Marino | 43 | L.97 | SIC |
| Distilled Gin | F.lli Pistone | MonGinBello Sicilian Dry Gin | 40 | L510 | SIC |
| Distilled Gin | Marco Zavalloni | Alba87 Gin (dist. by: Distillerie Valentini) | 42 | L25129 | ROM |
| Gin | Distilleria F.lli Caffo | Emporia Gin | 45 | L.5125002 | CAL |
| Gin Invecchiato | 1592 Spirits | 1592 Barrel Aged Gin (dist. by: Fermenthinks) | 42 | L.1 | TOS |
| Gin Invecchiato | Antica Distilleria Sibona | Gin MaeCo’ Port Cask | 44 | L.24 100 01 | PIE |
| Gin Invecchiato | Peacock Tuscany | Peacock Gin Santo (dist. by: Nannoni Grappe srl) | 42 | L.26035 | TOS |
| London Dry Gin | Distillerie Peroni Maddalena | 55 London Dry Gin | 55 | L.677/23 | LOM |
| London Dry Gin | Giuseppe Bianchi Distillati | Gin Sale | 37,5 | L.280506 | SIC |
| London Dry Gin | Ngricca | Gin Placebo | 42 | L 1/26 | MAR |
| London Dry Gin | Otivm.Gin | Otivm.Gin | 45 | L 2/26 | BAS |
| London Dry Gin | Sicula Gin | Mediterraneo | 43 | L.2 | SIC |

SILVER
| Categoria | Produttore | Distillato | % | Lotto | Area |
|---|---|---|---|---|---|
| Brandy | Cantine Bianchi | Brandy Leone Bianchi | 45 | L.326307 | SIC |
| Grappa | Distilleria F.lli Pisoni | Grappa Trentina | 40 | L26018 | TRE |
| Grappa | Distilleria Nardini | Grappa Bianca Nardini | 50 | LN356N41 | VEN |
| Grappa | Frattina | Grappa Bianca Frattina | 38 | FENJ08 | VEN |
| Grappa | Roner Distillerie | Bauernschnaps | 40 | L25168 | AAD |
| Grappa aromatica | Paolazzi Distillerie | Selezione Gusto Morbido | 40 | L.3305 | TRE |
| Grappa aromatica | Roner Distillerie | Grappa La Morbida | 40 | L25125 | AAD |
| Grappa aromatica | Roner Distillerie | La Delicata | 40 | L25167 | AAD |
| Grappa aromatizzata | Villa Laviosa | Grappa e Cirmolo – Farmacia dello Spirito (dist. by: Distilleria Pilzer) | 40 | L.15046 | AAD |
| Grappa invecchiata | Al-Cantàra | Rosa Fresca Aulentissima (dist. by: Giovi) | 42 | L. 05/2025 | SIC |
| Grappa invecchiata | Distilleria Andrea Da Ponte | Vecchia Grappa di Prosecco Collezione Genesi | 40 | LA325V | VEN |
| Grappa invecchiata | Distilleria Beccaris | Grappa di Barbaresco | 42 | L.25166-188 | PIE |
| Grappa invecchiata | Distilleria Beccaris | Grappa di Barbera invecchiata 36 Mesi | 42 | L.24386-341 | PIE |
| Grappa invecchiata | Distilleria Deta | Grappa Riserva Chianti Classico | 40 | L.26016 | TOS |
| Grappa invecchiata | Distilleria Gualco | “Vecchio Piemonte” Grappa del Piemonte Riserva di Dolcetto | 48 | L.80 | PIE |
| Grappa invecchiata | Nannoni | Grappa di Brunello Riserva 3 anni | 40 | L.25274 | TOS |
| Grappa invecchiata | Roner Distillerie | Grappa Lagrein Riserva | 40 | L25349 | AAD |
| Grappa invecchiata | Segnana | Grappa Segnana Alto Rilievo invecchiata in Botti da Sherry | 40 | L40451 | TRE |
| Grappa invecchiata | Segnana | Grappa Segnana Solera di Solera invecchiata | 40 | L40641 | TRE |
| Grappa invecchiata aromatica | Distilleria Beccaris | Vis Aurea | 45 | L.25399-299 | PIE |
| Compound Gin | Distilleria Gualco | Elaborato di Giorgio: Gin | 41,2 | L.48 | PIE |
| Compound Gin | Giori Distillati Trentini | Deer Gin Premium | 46 | L.142524 | TRE |
| Compound Gin | Secret Spirits | Lavandadrygin (dist. by: Nannoni Grappe srl) | 42 | L.260713 | TOS |
| Distilled Gin | Distilleria Beccaris | Dry Gin Boglietto | 45 | L.25511-012 | PIE |
| Distilled Gin | Distilleria Valverde | Gin Langa’S | 40,5 | L26098 | PIE |
| Gin | Antica Distilleria Sibona | Gin MaeCo’ | 42 | L.25.344.08 | PIE |
| London Dry Gin | Distilleria Deta | Gin Giusto | 40 | L.25010 | TOS |
| London Dry Gin | Distilleria F.lli Pisoni | Gin 7 Laghi | 45 | L25167 | TRE |
| London Dry Gin | Distilleria Nardini | Garage Gin | 45 | LO099O12 | VEN |
| London Dry Gin | House Of Apenera Distillery | Apenera Gin | 40 | L.87 | SIC |
| London Dry Gin | Mazzetti D’Altavilla | Gin Mazzetti | 42 | L048526 | PIE |
| London Dry Gin | Nepeta | Noto Gin | 42 | GN10326 | SIC |
| London Gin | Control Services | Sikelya (dist. by: Distillerie Monterbe) | 40 | L084/2025 | SIC |

Premio “Miglior punteggio complessivo”
Antica Distilleria Sibona
Premio speciale “Il vestito della Grappa”
Grappa di Barbera 2009 Shapes 75° Anniversario
Distilleria Beccaris