domenica
15
Giugno
2025
Risultati 42° Alambicco d’Oro ANAG – 2025
Ecco i risultati del 42° Concorso nazionale Alambicco d’Oro ANAG 2025.
ATTENZIONE: per chi visualizza da smartphone, fare swipe verso sinistra per visualizzare le colonne della tabella fuori schermo
Oppure: scarica l’elenco (pdf)

BEST GOLD
categoria | distillato | % vol | lotto | azienda | area |
Grappa | Giare Amarone | 41 | L25A006E/24 | Distilleria Marzadro | Trentino |
Grappa | Grappa Ris. Botti da Porto Single Barrel Limited Edition | 44 | 24.117.1097/2024 | Distilleria Sibona | Piemonte |
Grappa | Grappa Riserva Speciale Barolo Millesimata | 44 | 24.170.1117/2024 | Distilleria Sibona | Piemonte |
Grappa | Grappa XO | 44 | 24065.1095/2024 | Distilleria Sibona | Piemonte |
Grappa | Grappa di Nebbiolo da Barolo Invecchiata | 40 | 40/24 | Elena Borra distillerie | Piemonte |
Grappa | Grappa di Moscato Vendemmia 2005 -18 Anni | 44 | 242431/24 | Grappa Marolo | Piemonte |
Grappa | Grappa Trentina Segnana Solera di Solera Invecchiata | 40 | L40651/2024 | Segnana | Trentino |
Grappa | Grappa Riserva Moscato | 40 | BD30101 | Villa De Varda | Trentino |
London Gin | London Dry Gin Foglia | 47 | 2025/1 | Distilleria Leonardelli | Trentino |
London Gin | London Dry Gin Scorza | 40 | 2025/1 | Distilleria Leonardelli | Trentino |
Gin | Gin Sir Miller | 40 | B826224002 | Borsci S. Marzano 1840 | Puglia |

GOLD
categoria | distillato | % vol | lotto | azienda | area |
Acquavite d’uva | Armonia di Langa | 40 | 24.106.07/2024 | Distilleria Sibona | Piemonte |
Grappa | Rosa Fresca Aulentissima | 42 | 29/24 | Al- Cantara Soc Agr (distillatore: Distilleria Giovi) | Sicilia |
Grappa | Anticaia | 42 | Z1051/25 | Cantina San Donaci Sca (distillatore: Bonollo distillerie Spa) | Puglia |
Grappa | Scp Amarone 1906 | 40 | L-23/2025 | Cappelletti Antica Erboristeria | Trentino |
Grappa | Grappa Monovitigno di Aglianico | 40 | 313/24 | Carpenito Distribuzione Spirits | Campania |
Grappa | Grappa di Barbaresco | 42 | 188524 | Distilleria Beccaris | Piemonte |
Grappa | Grappa di Barolo 2013 | 42 | 24191/24 | Distilleria Beccaris | Piemonte |
Grappa | Grappa di Moscato 2001 Shapes Double Cask | 42 | L040122/22 | Distilleria Beccaris | Piemonte |
Grappa | Grappa di Nebbiolo Selezione di Frassino Solera | 45 | L24418-013/24 | Distilleria Beccaris | Piemonte |
Grappa | Grappa Moscato Invecchiata 36 Mesi | 42 | 24186/2024 | Distilleria Beccaris | Piemonte |
Grappa | Grappa Riserva Anniversario 1951-2011 | 42 | 25364/24 | Distilleria Beccaris | Piemonte |
Grappa | Grappa di Chianti Classico Riserva | 40 | 24253/24 | Distilleria Deta | Toscana |
Grappa | Grappa Trentina ‘Riccardo Schweizer’ Riserva | 40 | 24347/2024 | Distilleria F.lli Pisoni | Trentino |
Grappa | Grappa Del Piemonte di Moscato | 42 | 20/2025 | Distilleria Gualco | Piemonte |
Grappa | Opale 5214 | 43 | OP/2024 | Distilleria Li.Di.A. | Veneto |
Grappa | Mitica Grappa Friulana | 50 | 1230010 | Distilleria Mangilli | Friuli VG |
Grappa | Mitica Grappa Friulana Riserva | 50 | 1230010 | Distilleria Mangilli | Friuli VG |
Grappa | Aromatica | 41 | 24b109/24 | Distilleria Marzadro | Trentino |
Grappa | Diciotto Lune | 41 | L24I108/2024 | Distilleria Marzadro | Trentino |
Grappa | Espressione Solera | 42 | 24E062E/24 | Distilleria Marzadro | Trentino |
Grappa | Forte | 50 | 24B111/24 | Distilleria Marzadro | Trentino |
Grappa | Grappa Bianca Nardini | 50 | M30/25 | Distilleria Nardini 1779 | Veneto |
Grappa | Grappa Riserva 7 Anni Nardini | 45 | M23/24 | Distilleria Nardini 1779 | Veneto |
Grappa | Grappa Epoca Barrique Prestige | 40 | 30224/2025 | Distilleria Negroni | Veneto |
Grappa | Grappa di Passito Invecchiata | 43 | 2427/2024 | Distilleria Pezzi | Trentino |
Grappa | Memora 1950 | 45 | 2331/2023 | Distilleria Pezzi | Trentino |
Grappa | Grappa 1850 | 43 | 103751/2025 | Distilleria Revel Chion | Piemonte |
Grappa | Grappa 137 Barrique | 41 | L2N046/2024 | Distilleria Rossi D’Anaunia | Trentino |
Grappa | Grappa di Barolo Invecchiata 5 Anni | 44 | 24.143.1080/20241152 | Distilleria Sibona | Piemonte |
Grappa | Grappa di Barolo Tuttogrado | 58 | 25063.1113/2025 | Distilleria Sibona | Piemonte |
Grappa | Grappa Riserva Botti da Madeira | 44 | 24.325.1123/2024 | Distilleria Sibona | Piemonte |
Grappa | Grappa Riserva Invecchiata In Botti da Porto | 44 | 25085.1109/2025 | Distilleria Sibona | Piemonte |
Grappa | Grappa di Moscato Riserva | 40 | L326/24 | Distilleria Vieux Moulin | Piemonte |
Grappa | Grappa di Barbaresco Invecchiata | 43 | 108/24 | Elena Borra Distillerie | Piemonte |
Grappa | Grappa di Barolo Invecchiata | 43 | 312/23 | Elena Borra Distillerie | Piemonte |
Grappa | Grappa di Barolo 10 Anni “Botte da Sherry” | 47 | 231241/23 | Grappa Marolo | Piemonte |
Grappa | Grappa di Barolo”Cannubi” Vendemmia 2013 | 51 | 231851/23 | Grappa Marolo | Piemonte |
Grappa | Grappa di Nebbiolo Biologico | 42 | 240521/24 | Grappa Marolo | Piemonte |
Grappa | Riserva Gaia Mazzetti | 43 | 73424 | Mazzetti D’Altavilla | Piemonte |
Grappa | Riserva Vitae | 42 | 69923/2023 | Mazzetti D’Altavilla | Piemonte |
Grappa | Grappa Gewurztraminer | 42 | L1125 | Unterthurner Destillerie | Alto Adige |
Brandy italiano | Terre Dei Goti | 71 | 24.190/2024 | Az. Agricola Stefano Mancinelli | Marche |
Brandy italiano | Numa Secundus Rex Gran Riserva | 44 | 1_2025_B_IG2/2025 | Distilleria Numa | Lazio |
London Gin | London Dry Gin Giusto | 40 | 25010 | Distilleria Deta | Toscana |
London Gin | London Dry Gin 7 Laghi | 45 | L24300 | Distilleria F.lli Pisoni | Trentino |
London Gin | Navy Strenght Gin | 58,5 | 2024/1 | Distilleria Leonardelli | Trentino |
London Gin | London Dry Gin Archimede 287 | 40 | 028/2021 | Monterbe Distilleria | Sicilia |
Distilled Gin | Gin Servan | 43 | L25007 | Distilleria Valverde | Piemonte |
Distilled Gin | Capperi! | 40 | CA24.004 | Nysura Distillery | Sicilia |
Gin | Elogin Blueberry Gin | 37,5 | L-24404 | Antica Erboristeria Dr. Cappelletti | Trentino |
Gin | Compound Gin Cividat | 42 | 35424 | Domenis 1898 | Friuli VG |
Gin | Gin Emporia | 45 | 5122001 | Gruppo Caffo | Calabria |
Gin | Gin Mazzetti Black Edit. | 46 | L.127724 | Mazzetti D’Altavilla | Piemonte |

SILVER
categoria | distillato | % vol | lotto | azienda | area |
Grappa | Grappa Xg Riserva 2008 | 40 | 617062/2015 | Distilleria Antonellis | Campania |
Grappa | Grappa di Barbera Selezione di Ciliegio Solera | 45 | L244110351/24 | Distilleria Beccaris | Piemonte |
Grappa | Grappa Brunello di Montalcino | 40 | 19325A/24 | Distilleria Deta | Toscana |
Grappa | Grappa di Chianti Classico | 40 | 23306A/24 | Distilleria Deta | Toscana |
Grappa | Grappa Barricata di Gewurztraminer | 45 | L25038/2025 | Distilleria F.lli Pisoni | Trentino |
Grappa | Grappa Invecchiata | 40 | 114/23 | Distilleria F.lli Rau | Sardegna |
Grappa | Grappa di Gewurztraminer | 42 | L24309/24 | Distilleria G. Bertagnolli | Trentino |
Grappa | Grappa Del Piemonte Stravecchia | 42 | 43/2025 | Distilleria Gualco | Piemonte |
Grappa | Grappa Al Vach | 41 | 03825/25 | Distilleria Invitti | Lombardia |
Grappa | Trinidad | 41 | 35024/24 | Distilleria Invitti | Lombardia |
Grappa | Delicata | 41 | L24B110/2024 | Distilleria Marzadro | Trentino |
Grappa | Grappa Nardini Riserva 3 Anni | 50 | M32/24 | Distilleria Nardini 1779 | Veneto |
Grappa | Grappa Della Serra Riserva | 43 | L209353/2025 | Distilleria Revel Chion | Piemonte |
Grappa | Grappa di Nebbiolo | 40 | 24.310.756/2024 | Distilleria Sibona | Piemonte |
Grappa | Grappa Riserva Botti di Sauternes | 44 | 24325.1076/2024 | Distilleria Sibona | Piemonte |
Grappa | Grappa Riserva Speciale Barbera Millesimata | 44 | 24.275.1118/2024 | Distilleria Sibona | Piemonte |
Grappa | Grappa Moscato Invecchiata “Caterina” | 40 | 176/24 | Distilleria Vieux Moulin | Piemonte |
Grappa | Grappa Ig 12 Mesi | 42 | X2131/23 | Distillerie Bonollo | Emilia |
Grappa | Vivace – Grappa di Nerello Mascalese | 40 | 4731/25 | Distillerie Dell’Etna | Sicilia |
Grappa | Futura Riserva Barrique | 40 | L33823/2023 | Domenis 1898 | Friuli VG |
Grappa | Grappa Intesa | 43 | L029525/25 | Mazzetti D’Altavilla | Piemonte |
Grappa | Grappa Riserva Oro Dei Carati Brunello | 42 | 25014/24 | Nannoni Grappe | Toscana |
Grappa | Cabernet Invecchiata | 40 | 22256/22 | Roner Distillerie | Alto Adige |
Grappa | Grappa Segnana Solera Collezione Invecchiata | 42 | S0161/2025 | Segnana | Trentino |
Grappa | Grappa Trentina Segnana Alto Rilievo Sherry Riserva | 40 | LSO311/2025 | Segnana | Trentino |
Grappa | Grappa Trie’ Riserva | 40 | BE04401/25 | Villa De Varda | Trentino |
Grappa | Grappa Gran Riserva 30 Anni Monte Sabotino | 40 | 2227966/22 | Zanin 1895 | Veneto |
Brandy italiano | Brandy Quattrino | 40 | 24339A | Distilleria Deta | Toscana |
Brandy italiano | Numa Gran Riserva 2025 | 42 | 1_2025_B_IG1/2025 | Distilleria Numa | Lazio |
Brandy italiano | Leone Extra Old | 45 | 322003/2023 | Giuseppe Bianchi Distillati | Sicilia |
Brandy italiano | Brandy italiano Mazzetti 20 Anni | 40 | 023424/24 | Mazzetti D’Altavilla | Piemonte |
London Gin | London Dry Gin Gold Helena | 42 | 180/23 | Distilleria Vieux Moulin | Piemonte |
Distilled Gin | Hemisphaerica | 40 | H23.001 | Nysura Distillery | Sicilia |
Gin | Gin Travertino | 43 | 1/2025 | Agridistilleria Ngricca | Marche |
Gin | Gin G | 45 | L34524 | Distilleria Negroni | Veneto |
Gin | Revel Gin Sirio Sunset | 40 | L404352 | Distilleria Revel Chion | Piemonte |
Scarica l’elenco (pdf)