lunedì
24
Giugno
2024
Risultati 41° Alambicco d’Oro ANAG – 2024
Ecco i risultati del 41° Concorso nazionale Alambicco d’Oro ANAG 2024:
(per chi visualizza da smartphone, fare swipe verso sinistra per visualizzare le colonne della tabella fuori schermo)
BEST GOLD
categoria | distillato | % | lotto | azienda | area |
Grappa invecchiata | Giare Amarone | 41 | L24A058 | Distilleria Marzadro | Trentino |
GOLD
categoria | distillato | % | lotto | azienda | area |
---|---|---|---|---|---|
Brandy | Numa Secundus Rex 2024 | 44 | 1902/2024 | Distilleria Numa | Lazio |
Brandy | Brandy Invecchiato 30 Anni Monte Sabotino Selezione Gran Riserva | 40 | L2227965/2022 | Distilleria Zanin 1895 | Veneto |
Brandy | Brandy Leone Extra Old | 45 | 322003/2023 | Bianchi | Sicilia |
Brandy | Brandy Italiano Mazzetti Invecchiato 12 Anni | 43 | L131723/2023 | Mazzetti D’Altavilla – Distillatori dal 1846 | Piemonte |
Grappa | Grappa di Barolo Cannubi | 43 | L22/262/313-2022 | Giacomo Borgogno e Figli | Piemonte |
Grappa | Grappa di Arneis Selezione Vitigni | 45 | L.186624/2024 | Distilleria Beccaris | Piemonte |
Grappa | Grappa di Amarone 2021 Shapes | 42 | 119523/2023 | Distilleria Beccaris | Piemonte |
Grappa | Grappa Moscato Invecchiata 36 Mesi | 42 | 190224/2024 | Distilleria Beccaris | Piemonte |
Grappa | Grappa Moscato Selezione Castagno Solera | 45 | 201324/2024 | Distilleria Beccaris | Piemonte |
Grappa | Strave’ 2000 – Grappa Stravecchia | 42 | L200023/2023 | Distilleria Beccaris | Piemonte |
Grappa | Grappa Riserva Anniversario 1951-2011 | 40 | L194824/2024 | Distilleria Beccaris | Piemonte |
Grappa | Grappa Invecchiata in Botti di Ciliegio | 42 | 85.23/2017 | Distilleria Dellavalle Srl | Piemonte |
Grappa | Grappa Schweizer Barricata | 40 | 23326/2023 | Distilleria F.lli Pisoni | Trentino |
Grappa | Grappa di Erbaluce | 40 | 101841/2022 | Distilleria Revel Chion | Piemonte |
Grappa | Grappa della Serra Riserva Barrique | 40 | L204741/2021 | Distilleria Revel Chion | Piemonte |
Grappa | Decem | 44 | L23290 | Distilleria Bertagnolli | Trentino |
Grappa | Grappa Rubinia | 42 | 03/2024 | Distilleria Gualco | Piemonte |
Grappa | Delicata | 43 | L24B110/2024 | Distilleria Marzadro | Trentino |
Grappa | Diciotto Lune | 41 | L24B015/2024 | Distilleria Marzadro | Trentino |
Grappa | Grappa Riserva 22 Anni Single Cask Selezione Bortolo Nardini | 45 | I158F12 | Distilleria Nardini 1779 | Veneto |
Grappa | Grappa Riserva Speciale Barolo Millesimata | 44 | 232071053/2023 | Distilleria Sibona | Piemonte |
Grappa | Grappa di Barolo Riserva 8 Anni | 44 | 23340970 | Distilleria Sibona | Piemonte |
Grappa | Grappa Riserva Invecchiata In Botti da Tennesse Whiskey | 44 | 240441090/2024 | Distilleria Sibona | Piemonte |
Grappa | Grappa XO | 44 | 232911032/2023 | Distilleria Sibona | Piemonte |
Grappa | La Grappa di Barolo | 40 | 233351098/2023 | Distilleria Sibona | Piemonte |
Grappa | Grappa Moscato Riserva Speciale Millesimato | 44 | 231161057/2023 | Distilleria Sibona | Piemonte |
Grappa | Grappa Riserva Invecchiata In Botti Da Madeira | 44 | 232781058/2023 | Distilleria Sibona | Piemonte |
Grappa | Grappa Riserva Invecchiata In Botti da Rum | 44 | 232891077/2023 | Distilleria Sibona | Piemonte |
Grappa | Grappa di Barbaresco Invecchiata “90°Anniversario” | 43 | 95/22 | Distilleria Vieux Moulin | Piemonte |
Grappa | Grappa di Nebbiolo da Barolo Invecchiata “Top” | 40 | 178/23 | Distilleria Vieux Moulin | Piemonte |
Grappa | Grappa di Nebbiolo da Barolo Invecchiata | 40 | L40/24 | Elena Borra Distillerie | Piemonte |
Grappa | Grappa Chardonnay Invecchiata “Riserva Oro” | 45 | 473/2023 | Distillerie Peroni Maddalena | Lombardia |
Grappa | Storica Riserva Cognac Cask | 50 | L11223/2023 | Domenis 1898 | Friuli Venezia Giulia |
Grappa | Grappa Adele | 40 | L22250/2022 | Distilleria Psenner | Alto Adige |
Grappa | Grappa St. Magdalener | 41 | L23325 | Distilleria Psenner | Alto Adige |
Grappa | Grappa Barrique Riserva | 40 | L.23275/2023 | Distilleria Psenner | Alto Adige |
Grappa | 7.0 Grappa di Ruche’ Riserva “Le Origini” Vigna del Parroco | 43 | L016824/2024 | Mazzetti D’Altavilla – Distillatori dal 1846 | Piemonte |
Grappa | Riserva 18.46 | 43 | L000824/2024 | Mazzetti D’Altavilla – Distillatori dal 1846 | Piemonte |
Grappa | Grappa Aleatico Riserva | 42 | L.19341/2019 | Nannoni Grappe | Toscana |
Grappa | Grappa Blauburgunder Invecchiata | 40 | L22299/2022 | Roner Distillerie | Alto Adige |
Grappa | Grappa Gewurztraminer Riserva | 40 | L23136/2023 | Roner Distillerie | Alto Adige |
Grappa | Grappa Segnana Solera Collezione Invecchiata | 42 | L32481/2023 | Distilleria Segnana – Gruppo Lunelli | Trentino |
SILVER
categoria | distillato | % | lotto | azienda | area |
Brandy | 150° Anniversario | 40 | LL230M | Distilleria Bertagnolli | Trentino |
Acquavite d’uva | Five Roses Acquavite d’uva | 40 | 20169/2020 | Leone De Castris (distillatore Distilleria Berta) | Puglia |
Grappa | Fuoriclasse Leon Riserva 3 Anni | 38 | L24040/2020 | Distilleria Castagner | Veneto |
Grappa | Grappa Agricola | 50 | 903671 | Distillerie Bepi Tosolini | Friuli Venezia Giulia |
Grappa | Grappa di Barolo | 43 | L-23/0///299 | Giacomo Borgogno e Figli | Piemonte |
Grappa | Le Viole | 40 | L23347A/2023 | Cupertinum Antica Cantina del Salento 1935 | Puglia |
Grappa | Grappa di Brachetto Selezione Vitigni | 45 | 197024/2024 | Distilleria Beccaris | Piemonte |
Grappa | Grappa di Barbera Riserva Botticella | 42 | 106023/2023 | Distilleria Beccaris | Piemonte |
Grappa | Grappa Brunello di Montalcino Riserva | 40 | 4039A/2024 | Distilleria Deta | Toscana |
Grappa | Grappa Barricata di Gewurztraminer | 45 | L23309/2023 | Distilleria F.lli Pisoni | Trentino |
Grappa | Grappa Distila’ A Ciavran | 45 | L112041/2022 | Distilleria Revel Chion | Piemonte |
Grappa | Grappa Dolcetto d’Ovada | 44 | L04/2024 | Distilleria Gualco | Piemonte |
Grappa | Grappa di Moscato Bianco | 44 | L04/2024 | Distilleria Gualco | Piemonte |
Grappa | Grappa di Passito Riserva | 43 | 2827/2023 | Distilleria Pezzi | Trentino |
Grappa | Memora 1950 | 45 | 2331/2023 | Distilleria Pezzi | Trentino |
Grappa | Grappa Tyrol 36 Riserva | 42 | L1024 | Distilleria Privata Unterthurner Srl | Alto Adige |
Grappa | Gli Scrigni – Grappa Invecchiata Chardonnay | 41 | L2G405/2023 | Distilleria Rossi D’Anaunia | Trentino |
Grappa | Grappa 137 Barrique | 41 | L2G520/2023 | Distilleria Rossi D’Anaunia | Trentino |
Grappa | Grappa Barrique “Gli Scrigni” | 41 | L2G5015/2023 | Distilleria Rossi D’Anaunia | Trentino |
Grappa | Grappa Riserva “La Speziata” | 44 | 22068800/2022 | Distilleria Sibona | Piemonte |
Grappa | Grappa Riserva Invecchiata in Botti da Porto | 44 | 240461071 | Distilleria Sibona | Piemonte |
Grappa | La Grappa di Moscato | 40 | 240221099/2024 | Distilleria Sibona | Piemonte |
Grappa | Grappa di Brachetto Invecchiata “Alessandro” | 40 | 298/23 | Distilleria Vieux Moulin | Piemonte |
Grappa | Grappa Moscato Invecchiata “Caterina” | 40 | 53/23 | Distilleria Vieux Moulin | Piemonte |
Grappa | Grappa Classica 50° | 50 | 424/2023 | Distillerie Peroni Maddalena | Lombardia |
Grappa | Grappa di Malvasia Barricata | 42 | 463/2021 | Distillerie Peroni Maddalena | Lombardia |
Grappa | Grappa “Amabile” Vermentino Di Gallura | 41 | 671/2021 | Ditta Eredi Luigi Poscia Srl | Sardegna |
Grappa | Riserva “Casa Conforto” Grappa Stravecchia di Chianti | 42 | LV2591/2019 | Fattoria La Vialla (distillatore Distillerie Bonollo) | Toscana |
Grappa | Grappa “G” | 40 | 135.24/2024 | Giori Distillati Trentini | Trentino |
Grappa | Lustock | 38 | 310823/2023 | Liquorificio Susanna | Friuli Venezia Giulia |
Grappa | Ambra La Morbida | 40 | L23123/2023 | Roner Distillerie | Alto Adige |
Grappa | Grappa Gewurztraminer | 40 | BC07903 | Villa De Varda | Trentino |
Grappa | Grappa e Asperula “Farmacia dello Spirito” | 40 | 19044/2024 | Villa Laviosa | Alto Adige |
Grappa | Grappa Gran Riserva 30 Anni Monte Sabotino | 40 | 2227966/22 | Distilleria Zanin 1895 | Veneto |
Grappa | Grappa Barrique Collezione Zanin | 40 | 2314561 | Distilleria Zanin 1895 | Veneto |