Risultati 33° Concorso “Premio Alambicco d’Oro 2016”
Di seguito i risultati del 33° Concorso “Premio Alambicco d’Oro 2016”, suddivisi per categorie e per medaglie e in ordine alfabetico. Per ogni categoria è scaricabile l’e-book con la descrizione dei prodotti.
Il file completo dei risultati con le descrizioni è scaricabile QUI
Il Premio Speciale previsto per la distilleria che, sommando le migliori valutazioni raggiunte dai propri prodotti per conto proprio e per conto terzi, ottiene il miglior risultato, è andato alla Distilleria Segnana, con tre Medaglie Gold e una Medaglia Silver.
Il Premio “Il Vestito della Grappa” anno 2016 , primo premio al design conferito da Anag, è andato alla bottiglia della grappa “Clessidra” di Pisoni.

La giuria tecnica del Premio “Il Vestito della Grappa 2016” è stata composta da: Arch. Gianni Pasini, Arch. Alessandro Garbero, Dott. Pierstefano Berta, Dott.ssa Giusi Mainardi, Dott.ssa Claudia Moriondo.
I risultati
| Grappe Invecchiate | ||||
| Medaglia Best Gold | ||||
| Nome | Azienda | Gradi | Lotto | Regione | 
| Grappa del Centenario CRU | Morelli | 40%vol | 16038 | Toscana | 
| Grappa Chardonnay Riserva 4 anni | Peroni Maddalena | 40%vol | 77 | Lombardia | 
| Medaglia Gold | ||||
| Grappa Riserva Privata Barriccata Amarone | Bottega | 43%vol | 04316 | Veneto | 
| La Grappa Affinata Aglianico del Vulture | Cantine del Notaio- Distilleria Bertagnolli | 42%vol | 15216 | Basilicata | 
| Clessidra Stravecchia 10 anni | Pisoni | 50%vol | 16039 | Trentino | 
| Grappa di Barolo 1986 | Santa Teresa F.lli Marolo | 50%vol | 132751 | Piemonte | 
| Segnana Solera Selezione | Segnana | 42%vol | 53371 | Trentino | 
| Monte Sabotino Gran Riserva Grappa Invecchiata 30 anni | Zanin | 40%vol | 209-5D | Veneto | 
| Medaglia Silver | ||||
| Grappa Maestri | Bottega | 38%vol | 05416 | Veneto | 
| Grappa CRU 98 | Morelli | 40%vol | 16021 | Toscana | 
| Grappa Riserva Oro | Pezzi | 41%vol | 230316 | Trentino | 
| Grappa Memora 19.50 | Pezzi | 43%vol | 03/14 | Trentino | 
| Grappa Barrique Cinquantesimo | Revel Chion | 42%vol | 133451 | Piemonte | 
| Grappa di Crognolo | Tenuta Sette Ponti- Distilleria Berta | 42%vol | 15345 | Toscana | 
| Grappa Val di Rose Invecchiata | Tenuta Villanova | 43%vol | 1503 | Friuli | 
| Grappe Invecchiate Aromatiche | ||||
| Medaglia Gold | ||||
| Nome | Azienda | Gradi | Lotto | regione | 
| Le Giare di Gewurstraminer | Marzadro | 41%vol | 15M076 | Trentino | 
| Riserva Gaia | Mazzetti | 43%vol | 0331015 | Piemonte | 
| Grappa Gewurztraminer Riserva | RONER | 42%vol | 15105 | Alto Adige | 
| Grappa di Moscato Vendemia Tardiva 2007 | Santa Teresa F.lli Marolo | 42%vol | 141631 | Piemonte | 
| Medaglia Silver | ||||
| Grappa “G” | Giori | 40%vol | 012169 | Trentino | 
| Grappa 50+50 Moscato e Chianti Barrique | Morelli | 40%vol | 16089 | Toscana | 
| Barriccata Gewurztraminer grappa stravecchia | Pisoni | 45%vol | 15041 | Trentino | 
| Grappa Altana del Borgo 2001 | Rossi d’Angera | 42%vol | 090115 | Lombardia | 
| Grappa invecchiata in botti da Madeira | Sibona | 44%vol | 15336530 | Piemonte | 
| Grappa di Moscato | Sibona | 42%vol | 15335587 | Piemonte | 
| Grappa POPPHOF barrique | Unterthurner | 39%vol | 52/15 | Alto Adige | 
| Grappe Giovani | ||||
| Medaglia Gold | ||||
| Nome | Azienda | Gradi | Lotto | regione | 
| UNUS – Montepulciano | Di Lorenzo | 40%vol | 0715 | Umbria | 
| Grappa Schioppettino di Prepotto | Ornella Molon OMT- Distilleria Bepi Tosolini | 42%vol | 437529 | Veneto | 
| Grappa di Chardonnay | Segnana | 42%vol | 50271 | Trentino | 
| Grappa di Chardonnay | Sibona | 42%vol | 15306526 | Piemonte | 
| Medaglia Silver | ||||
| Grappa Aione Selezione 2015 | Aione – distilleria Nannoni | 42%vol | 16021 | Toscana | 
| Grappa di Vinsanto | Tenuta di Capezzana – Distilleria Berta | 42%vol | 15181 | Toscana | 
| DUO – Sangiovese-Primitivo | Di Lorenzo | 40%vol | 0215 | Umbria | 
| Ori di Grappa Cuvee Imperial | Giori | 40%vol | 0841511 | Trentino | 
| Grappa Pura 70 | Mancinelli | 70%vol | 15.355 | Marche | 
| Grappa di Ruché | Mazzetti | 43%vol | 1143015 | Piemonte | 
| Grappa di monovitigno Fogliatonda | Podere Ema – Distilleria Nannoni | 42%vol | 0116 | Toscana | 
| Segnana Estrema | Segnana | 50%vol | 50293 | Trentino | 
| Grappa Capo di Stato | Venegazzu | 48%vol | 05715 | Veneto | 
| Grappa Veneta Selezione Oro | Zanin | 40%vol | 274-5C | Veneto | 
| Grappe Giovani Aromatiche | ||||
| Medaglia Gold | ||||
| Nome | Azienda | Gradi | Lotto | regione | 
| Grappa Alexander Moscato | Bottega | 38%vol | 33815 | Veneto | 
| Grappa Moscato | San Tommaso | 40%vol | 17MAR | Piemonte | 
| Segnana Traminer | Segnana | 42%vol | 50281 | Trentino | 
| Medaglia Silver | ||||
| DUO- chardonnay- moscato | Di Lorenzo | 40%vol | 0115 | Umbria | 
| Grappa di Moscato | Gualco | 42%vol | 1601 | Piemonte | 
| Grappa Cuore di Moscato | Nannoni | 42%vol | L.U.2016 | Toscana | 
| Acquaviti d’Uva Invecchiate | ||||
| Medaglia Gold | ||||
| Nome | Azienda | Gradi | Lotto | regione | 
| Most Barolo Barrique | Bepi Tosolini | 40%vol | 462788 | Friuli | 
| Medaglia Silver | ||||
| Most Amarone Barrique | Bepi Tosolini | 40%vol | 396422 | Friuli | 
| Acquaviti d’Uva Aromatiche | ||||
| Medaglia Silver | ||||
| Uve dilanga- Distillato d’Uva | Sibona | 40%vol | 1511920 | Piemonte | 
 
                         
                         
                        